Her üründe mükemmellik sunan hassas damgalama ekipmanları için güvenilir ortağınız.
Özellikler
● Makine çalışmasının göreceli stabilitesini sağlamak için simetrik iki kayar ray ve dengeleyici cihaz tasarımı uygulanmıştır.
● Kalıp hassasiyeti 0,1 mm'ye kadar olabilir ve emniyetli, kullanışlı ve güvenilirdir.
● Krank mili, dişli takımı, biyel kolu vb. Oksidasyon ve öğütme yoluyla işlenir ve son derece yüksek kapsamlılık ve aşınma direnci performansına sahiptir.
● Pres sürgüsünün çalışmasının ve durdurulmasının doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için son derece hassas ve güvenilir kavrama/fren cihazı ve uluslararası lider çift solenoid valf ve aşırı yük koruma cihazı uygulanır.
● Makine yapısı, otomatik üretime uygun, maliyetleri azaltan ve verimliliği artıran makul şekilde tasarlanmıştır.
● Gelişmiş tasarım konsepti, düşük gürültü, düşük tüketim ve enerji tasarrufu.
STANDARD ACCESSORIES
İsteğe bağlı Aksesuarlar
● Elektrikli gres yağlama cihazı
● Hava basıncı kalıp yastığı cihazı
● Ayak anahtarı
● Hızlı kalıp değiştirme cihazı (Kalıp kaldırıcı, kelepçe veya hareket kolu)
● Kaydırıcı üst delme cihazı
● Kalıp aydınlatma cihazı
● Darbeye dayanıklı ayaklar
● Fotoelektrik koruma cihazı
● Besleyici (hava, makine ve NC tipleri)
● Raf
● Dengeleyici
● Manipülatör
Modeli | APA-25 | APA-45 | APA-60 | APA-80 | APA-110 | APA-125 | APA-160B | ||||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
Kapasite | Ton | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 125 160 | ||||||||||
Nominal Tonaj Noktası | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Hız Değişimi | öğleden sonra | 60-140 | 130-200 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | ||
Sabit Hız | öğleden sonra | 110 | 75 | 65 | 65 | 55 | 55 35 | ||||||||||
Felç | mm | 60 | 30 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | ||
Maksimum Kalıp Yüksekliği | mm | 200 | 215 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 360 | 410 | 460 | 510 | ||
Kaydırıcı Ayarı | mm | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Slayt Alanı | mm | 470×230×50 | 560×340×60 | 700×400×70 | 770×420×70 | 910×470×80 | 910×470×80 | 990×550×90 | |||||||||
Destek Alanı | mm | 680×300×70 | 850×440×80 | 900×500×80 | 1000×550×90 | 1150×600×110 | 1150×600×110 | 1250×800×140 | |||||||||
Şaft Deliği | mm | φ38.1 | φ38.1 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ65 | |||||||||
Ana Motor | Kwxp | 3.7×4 | 5.5×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 11×4 | 15×4 | |||||||||
Kaydırıcı Ayarlama Cihazı |
| Manuel | Elektrik | ||||||||||||||
Hava basıncı | kg/cm² | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | |||||||||
Pres Hassasiyeti |
| GB(JIS)1 sınıfı | |||||||||||||||
Basın Boyutu (U×G×Y) | mm | 1280×850×2200 | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | 1900×1300×3200 | 2315×1400×3490 | |||||||||
Kalıp Yastığı Kapasitesi | mm |
| 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | |||||||||
Kalıp Yastığı Strok Uzunluğu | mm |
| 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Kalıp Yastığı Etki Alanı | mm² |
| 300×230 | 350×300 | 450×310 | 500×350 | 500×350 | 650×420 |
Modeli | APA-160 | APA-200B | APA-200 | APA-260B | APA-260 | APA-315 | APA-400 | |||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | ||
Kapasite | Ton | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 315 | 400 | ||||||
Nominal Tonaj Noktası | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 8 | |
Hız Değişimi | öğleden sonra | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 20-35 | |
Sabit Hız | öğleden sonra | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Felç | mm | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 100 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 300 | |
Maksimum Kalıp Yüksekliği | mm | 460 | 510 | 460 | 515 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 500 | |
Kaydırıcı Ayarı | mm | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Slayt Alanı | mm | 990×550×90 | 1050×600×90 | 1130×630×90 | 1130×630×90 | 1130×700×100 | 1130×700×100 | 1200×700×100 | ||||||
Destek Alanı | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | 1400×820×160 | 1500×820×160 | 1500×840×180 | 1600×840×180 | 1800×840×200 | ||||||
Şaft Deliği | mm | φ65 | φ65 | φ65 | φ65 | φ65 φ65 | φ65 | |||||||
Ana Motor | Kwxp | 15×4 | 18.5×4 | 18.5×4 | 22×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | ||||||
Kaydırıcı Ayarlama Cihazı |
| Elektrik | ||||||||||||
Hava basıncı | kg/cm² | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||||||
Pres Hassasiyeti |
| GB(JIS)1 sınıfı | ||||||||||||
Basın Boyutu (U×G×Y) | mm | 2300×1400×3800 | 2315×1500×3670 | 2615×1690×4075 | 2780×1800×4320 | 2615×1790×4075 | 2780×1850×4470 | 3250×2150×4600 | ||||||
Kalıp Yastığı Kapasitesi | mm | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Kalıp Yastığı Strok Uzunluğu | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | ||||||
Kalıp Yastığı Etki Alanı | mm² | 650×420 | 650×420 | 710×480 | 810×480 | 710×480 | 810×480 | 810×480 |