الميزات
● إطار عالي الصلابة لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
● قابض فرامل هوائي عالي العزم لعمر طويل وتكلفة صيانة منخفضة، لا تلوث، ضوضاء منخفضة، وصديق للبيئة.
● سلامة عالية، وتقارب عالية، ونظام التحكم الإلكتروني متعدد الوظائف.
● ينطبق مع مجموعة متنوعة من معدات التشغيل الآلي مع سهولة التشغيل.
STANDARD ACCESSORIES
الملحقات الاختيارية
● جهاز وسادة ضغط الهواء
● مفتاح القدم
● مستوي
● تغيير سريع للجهاز (رافعة القالب أو المشبك أو تحريك الذراع)
● جهاز التثقيب العلوي المنزلق
● جهاز إضاءة القالب
● أقدام مقاومة للصدمات
● جهاز الحماية الكهروضوئية
● وحدة التغذية (أنواع الهواء والآلات وNC)
● الرف
● مناور
نموذج | APE-110 | APE-160 | APE-200 | APE-250 | APE-300 | APE-400 | APE-500 | APE-600 | |||||||||
نوع | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
السعة | طن | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
نقطة الحمولة المقدرة | مم | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | ||
سكتة دماغية | مم | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 |
سرعة مستقرة | spm | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 |
أقصى ارتفاع للقالب | مم | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 615 | 550 | 615 | 600 | 625 | 700 | 725 |
تعديل المنزلق | مم | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||||
منطقة الشريحة | مم | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A2500x1000x95 | A2600x1100x100 | 3400x1100x110 | ||||||||
B 3000x1000x95 | B3200x1100x100 | ||||||||||||||||
C 3200x1000x95 | |||||||||||||||||
منطقة المساندة | مم | 1600x650x13 | 1800x760x150 | 2200x940x17 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1200x230 | ||||||||
B3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | ||||||||||||||||
C 3400x1100x190 | |||||||||||||||||
الفتح الجانبي | مم | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | ||||||||
المحرك الرئيسي | kwxp | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | ||||||||
جهاز ضبط المنزلق | kwxp | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 3.7x4 | 5x4 | ||||||||
ضغط جوي | كجم/سم² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
ضغط جوي |
| جيجابايت (JIS) 1 كاس | |||||||||||||||
الوزن الأقصى | كغ | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A | 2400 | 4000 |
6000 | |||||||
B | 3200 | ||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
سعة وسادة القالب | طن | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 16x2 | 16x2 |