Các tính năng
● Khung có độ cứng cao đảm bảo độ ổn định lâu dài.
● Ly hợp phanh khí nén mô-men xoắn cao cho tuổi thọ cao và chi phí bảo trì thấp, không gây ô nhiễm, ít tiếng ồn và thân thiện với môi trường.
● Độ an toàn cao, ái lực cao, hệ thống điều khiển điện tử đa chức năng.
● Có thể áp dụng với nhiều loại thiết bị tự động hóa, vận hành dễ dàng.
STANDARD ACCESSORIES
Phụ kiện tùy chọn
● Thiết bị đệm khuôn áp suất không khí
● Công tắc chân
● Trình san bằng
● Thiết bị thay khuôn nhanh (Bộ nâng khuôn, kẹp hoặc tay di chuyển)
● Thiết bị đục lỗ phía trên dạng trượt
● Thiết bị chiếu sáng khuôn
● Chân chống sốc
● Thiết bị bảo vệ quang điện
● Bộ nạp (loại khí, máy móc và NC)
● Giá đỡ
● Người thao túng
Mô hình | APE-110 | APE-160 | APE-200 | APE-250 | APE-300 | APE-400 | APE-500 | APE-600 | |||||||||
Loại | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Công suất | Tôn | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
Điểm trọng tải định mức | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | ||
Đột quỵ | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Tốc độ ổn định | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 |
Chiều cao tối đa | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 615 | 550 | 615 | 600 | 625 | 700 | 725 |
Điều chỉnh thanh trượt | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||||
Khu vực trượt | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A2500x1000x95 | A2600x1100x100 | 3400x1100x110 | ||||||||
B 3000x1000x95 | B3200x1100x100 | ||||||||||||||||
C 3200x1000x95 | |||||||||||||||||
Khu vực củng cố | mm | 1600x650x13 | 1800x760x150 | 2200x940x17 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1200x230 | ||||||||
B3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | ||||||||||||||||
C 3400x1100x190 | |||||||||||||||||
Mở bên | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | ||||||||
Động cơ chính | kwxp | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | ||||||||
Thiết bị điều chỉnh thanh trượt | kwxp | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 3.7x4 | 5x4 | ||||||||
Áp suất không khí | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Áp suất không khí |
| GB(JIS)1 băng | |||||||||||||||
Trọng lượng tối đa | Kilôgam | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A | 2400 | 4000 |
6000 | |||||||
B | 3200 | ||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
Công suất đệm chết | tấn | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 16x2 | 16x2 |