Her üründe mükemmellik sunan hassas damgalama ekipmanları için güvenilir ortağınız.
● Gövde yüksek mukavemetli dökme demirden yapılmış olup, yüksek hassasiyetli tek parça portal yapısı, yük sırasında makine gövdesinin açılmasını engeller ve yüksek hassasiyetli ürünlerin işlenmesini gerçekleştirir.
● İki eksenli merkez kılavuzu, dört kılavuz direği tam uzunlukta kılavuz, böylece eksantrik yük bile mükemmel damgalama doğruluğunu koruyabilir ve zımbanın ömrünü uzatabilir.
● Basınçlı yağlama ve yağ soğutucu yağ besleme sisteminin kullanılması, termal deformasyonu en aza indirir ve yüksek hassasiyette ürün işlenmesine olanak sağlar.
● Mükemmel dinamik denge cihazı, zımbanın en iyi doğruluk ve stabiliteye sahip olması için titreşimi azaltır.
STANDARD ACCESSORIES
İsteğe bağlı Aksesuarlar
● Besleyici
● Raf
● Dengeleyici
● Hidrolik kilitleme dişleri
● Yağ sıcaklığı soğutma cihazı
● Elektronik kam
● Elektronik ön ayarlı sayaç
● Elektronik kümülatif sayaç
● Kalıp yüksekliği göstergesi
● Hava kaynağı konnektörü birincil devresi
● Ayarlanabilir titreşim önleyici ayaklar (Besleme) Otomatik damlama
● Kaydırıcı dengeleme cihazı
● Elektrikli kaydırıcı ayarlama cihazı
● Cihazı sıkıştırın
● Zorla yağlama yağı besleme cihazı
● Yanlış besleme tespit cihazı
● Güç soketi 24V
Modeli | APF-30 | APF-45 | APF-65 | APF-80 | APF-125 | APF-160 | APF-220 | APF-300 | ||||||||||||||||
Kapasite
|
KN
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
800
|
1250
|
1600
|
2200
|
3000
| ||||||
300 | 450 | 650 | ||||||||||||||||||||||
Felç | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Nominal Tonaj Noktası | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Hız Değişimi | öğleden sonra | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-900 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 100-350 | 150-350 | 150-320 | 120-300 | 120-280 | ||||||
Kalıp Yüksekliği | mm | 195-235 | 192-232 | 190-230 | 185-225 | 230-280 | 227-277 | 225-275 | 220-270 | 275-325 | 270-320 | 265-315 | 260-310 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||||
Kaydırıcı Ayarı | mm | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
Destek Alanı | mm | 650×470 | 800×550 | 950×700 | 1100×700 | 1400×700 | 1500×800 | 1800×900 | 2000×1000 | |||||||||||||||
Kaydırıcı Alanı | mm | 620×340 | 750×380 | 900×450 | 1000×450 | 1400×600 | 1500×700 | 1800×750 | 2000×900 | |||||||||||||||
Platform Kalınlığı | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 170 | 190 | 200 | |||||||||||||||
Kaydırıcı Ayar Motoru | KwxP | 7.5×4 | 11×4 | 18.5×4 | 22×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | |||||||||||||||
Frekans Dönüştürücü | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||||
Kaydırıcı Ayar Motoru | Kwxp | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.1×4 | 1.5×4 | |||||||||||||||
Hava basıncı | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Hassasiyet (JIS) |
| JIS-EXCEEDS CLASS1 JIS |