● Thân máy được làm bằng gang cường độ cao và cấu trúc giàn nguyên khối có độ chính xác cao giúp ngăn chặn việc mở thân máy trong khi tải và thực hiện việc xử lý các sản phẩm có độ chính xác cao
● Dẫn hướng trung tâm hai trục, bốn trụ dẫn hướng dẫn hướng có chiều dài đầy đủ, do đó, ngay cả tải lệch tâm cũng có thể duy trì độ chính xác dập tuyệt vời và kéo dài tuổi thọ của chày.
● Việc sử dụng hệ thống cung cấp dầu làm mát dầu và bôi trơn cưỡng bức giúp giảm thiểu biến dạng nhiệt và cho phép xử lý sản phẩm có độ chính xác cao.
● Thiết bị cân bằng động tuyệt vời giúp giảm độ rung để chày có độ chính xác và ổn định tốt nhất.
STANDARD ACCESSORIES
Phụ kiện tùy chọn
● Bộ nạp
● Giá đỡ
● Trình san bằng
● Răng khóa thủy lực
● Thiết bị làm mát nhiệt độ dầu
● Cam điện tử
● Bộ đếm cài sẵn điện tử
● Bộ đếm tích lũy điện tử
● Chỉ báo chiều cao khuôn
● Mạch sơ cấp đầu nối nguồn không khí
● Chân chống rung có thể điều chỉnh (Feeding) Tự động nhỏ giọt
● Thiết bị cân bằng thanh trượt
● Thiết bị điều chỉnh thanh trượt điện
● Thiết bị khóa
● Thiết bị cung cấp dầu bôi trơn cưỡng bức
● Thiết bị phát hiện nạp sai
● Ổ cắm điện 24V
Mô hình | APF-30 | APF-45 | APF-65 | APF-80 | APF-125 | APF-160 | APF-220 | APF-300 | ||||||||||||||||
Công suất
|
KN
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
800
|
1250
|
1600
|
2200
|
3000
| ||||||
300 | 450 | 650 | ||||||||||||||||||||||
Đột quỵ | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Điểm trọng tải định mức | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Thay đổi tốc độ | s.p.m | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-900 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 100-350 | 150-350 | 150-320 | 120-300 | 120-280 | ||||||
chiều cao chết | mm | 195-235 | 192-232 | 190-230 | 185-225 | 230-280 | 227-277 | 225-275 | 220-270 | 275-325 | 270-320 | 265-315 | 260-310 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||||
Điều chỉnh thanh trượt | mm | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
Diện tích Bolster | mm | 650×470 | 800×550 | 950×700 | 1100×700 | 1400×700 | 1500×800 | 1800×900 | 2000×1000 | |||||||||||||||
Diện tích thanh trượt | mm | 620×340 | 750×380 | 900×450 | 1000×450 | 1400×600 | 1500×700 | 1800×750 | 2000×900 | |||||||||||||||
Độ dày nền tảng | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 170 | 190 | 200 | |||||||||||||||
Động cơ điều chỉnh thanh trượt | KwxP | 7.5×4 | 11×4 | 18.5×4 | 22×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | |||||||||||||||
Bộ chuyển đổi tần số | Kw | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||||
Động cơ điều chỉnh thanh trượt | Kwxp | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.1×4 | 1.5×4 | |||||||||||||||
Áp suất không khí | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Độ chính xác (JIS) |
| JIS-EXCEEDS CLASS1 JIS |