● Các sản phẩm dòng SDP áp dụng công nghệ sản phẩm tương tự của Nhật Bản và được giám sát bởi các kỹ sư Đài Loan, có thể đạt đến trình độ hiện tại của các sản phẩm tương tự ở Đài Loan.
● Thân máy được hàn bằng tấm đồng loại hộp kết hợp và ứng suất được loại bỏ thông qua xử lý nhiệt ủ và xử lý phun cát bề mặt.
● Trục khuỷu chạy ngang thân xe và được rèn từ hợp kim chất lượng cao.
● Thanh trượt sử dụng ray dẫn hướng tám cạnh có khóa cố định cực rộng với độ chính xác dẫn hướng cao
● Sử dụng phanh ly hợp riêng, mô-men xoắn cao, hiệu quả phanh tuyệt vời, phản ứng nhanh và nhạy.
● Thiết bị cấp dầu tự động mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho máy.
● Cấu trúc chày kiểu khuỷu tay có đường cong trượt độc đáo trong đó tốc độ trở nên rất chậm ở gần điểm chết dưới (so với chày trục khuỷu) và độ chính xác vị trí của điểm chết dưới cao
● Máy đột dập thích hợp cho các quy trình dập nặng như dập nổi, hoàn thiện và tạo hình đùn phôi.
STANDARD ACCESSORIES
Mô hình | SDP-250 | SDP-400 | SDP-650 | SDP-800 | SDP-1000 | SDP-1600 | SDP-2000 | SDP-3000 | |
Công suất | KN | 2500 | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 30000 |
Đột quỵ | mm | 120 | 140 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 |
Điểm trọng tải định mức | mm | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tốc độ ổn định | s.p.m | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 |
Thay đổi tốc độ | s.p.m | 40~55 | 40~55 | 25~40 | 25~40 | 25~35 | 20~30 | 20~30 | 18~25 |
Đột quỵ | s.p.m | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 |
chiều cao chết | mm | 370 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 |
Điều chỉnh thanh trượt | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kích thước của bàn làm việc | mm | 500x600 | 550x650 | 600x700 | 600x700 | 700x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 |
Diện tích thanh trượt | mm | 400x420 | 400x500 | 450x550 | 450x550 | 550x650 | 700x800 | 800x900 | 900x1000 |
Độ dày nền tảng | mm | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 220 | 250 | 250 |
Động cơ chính có tốc độ thay đổi | KW | 18.5 | 30 | 45 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 |
Động cơ điều chỉnh thanh trượt | Kwxp | 1.5x6 | 1.5x6 | 2.2x6 | 2.2x6 | 2.2x8 | 5.5x6 | 5.5x6 | 5.5x6 |
Áp suất không khí | Kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Độ chính xác
JIS=(Cấp công nghiệp Nhật Bản) | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | |
Công suất vật liệu đẩy ra | KN | 100 | 150 | 300 | 300 | 500 | 600 | 700 | 900 |
Đẩy vật liệu đột quỵ | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |