Her üründe mükemmellik sunan hassas damgalama ekipmanları için güvenilir ortağınız.
● SDP serisi ürünler, benzer Japon ürün teknolojisini benimser ve Tayvan'daki benzer ürünlerin mevcut seviyesine ulaşabilen Tayvanlı mühendisler tarafından denetlenir.
● Gövde kombinasyon kutusu tipi bakır levha ile kaynak yapılmış olup, tavlama ısıl işlemi ve yüzey kumlama işlemi ile gerilimler giderilir.
● Krank mili gövde boyunca yatay olarak uzanır ve yüksek kaliteli alaşımdan dövülür.
● Kaydırıcı, yüksek yönlendirme doğruluğuna sahip ultra geniş sabit kilitlemeli sekiz kenarlı kılavuz rayını benimser
● Yüksek torklu, mükemmel frenleme etkili, hızlı tepkili ve hassas aksiyonlu ayrı bir kavrama freninin benimsenmesi.
● Otomatik yağ besleme cihazı makine için en iyi korumayı sağlar.
● Dirsek tipi zımba yapısı, hızın alt ölü merkeze yakın yerlerde çok yavaşladığı (krank mili zımbalarına kıyasla) benzersiz bir kaydırma eğrisine sahiptir ve alt ölü merkezin konum doğruluğu yüksektir
● Delme makineleri, kabartma, son işlem ve iş parçasının ekstrüzyonla şekillendirilmesi gibi ağır hizmet tipi damgalama işlemleri için uygundur.
STANDARD ACCESSORIES
Modeli | SDP-250 | SDP-400 | SDP-650 | SDP-800 | SDP-1000 | SDP-1600 | SDP-2000 | SDP-3000 | |
Kapasite | KN | 2500 | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 30000 |
Felç | mm | 120 | 140 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 |
Nominal Tonaj Noktası | mm | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sabit Hız | öğleden sonra | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 |
Hız Değişimi | öğleden sonra | 40~55 | 40~55 | 25~40 | 25~40 | 25~35 | 20~30 | 20~30 | 18~25 |
Felç | öğleden sonra | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Kalıp Yüksekliği | mm | 370 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 |
Kaydırıcı Ayarı | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tezgahın Boyutu | mm | 500x600 | 550x650 | 600x700 | 600x700 | 700x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 |
Kaydırıcı Alanı | mm | 400x420 | 400x500 | 450x550 | 450x550 | 550x650 | 700x800 | 800x900 | 900x1000 |
Platform Kalınlığı | mm | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 220 | 250 | 250 |
Değişken Hızlı Ana Motor | KW | 18.5 | 30 | 45 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 |
Kaydırıcı Ayar Motoru | Kwxp | 1.5x6 | 1.5x6 | 2.2x6 | 2.2x6 | 2.2x8 | 5.5x6 | 5.5x6 | 5.5x6 |
Hava basıncı | Kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hassasiyet
JIS=(Japonya Endüstriyel Sınıf) | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | JIS-1 | |
Malzeme Çıkarma Kapasitesi | KN | 100 | 150 | 300 | 300 | 500 | 600 | 700 | 900 |
Malzeme Darbesini Çıkarma | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |